Optiplan Oy, Mannerheimintie 105, 00281 Helsinki, puh 010 507 6000

SOVELLUS | VERSIO | KUVAUS | VALMISTAJA |
| Adobe Acrobat Standard | 7.0 | PDF-muokkaus | Adobe Systems Inc. |
| Adobe Distiller | Adobe Systems Inc. | ||
| Adobe Reader | 8.0 | PDF-katselu | Adobe Systems Inc. |
| Apprentice | 4.3 | plt-tiedostojen katselu | Buzzsaw |
| AutoCAD 2007 (peruspaketti) | 2007 SP2 | perus CAD | AutoDesk |
| AutoCAD | 2009 | perus CAD | AutoDesk |
| AutoCadLT | 2007 | perus CAD | AutoDesk |
| Centriware | |||
| DOF-Energia | |||
| IFC Viewer | 1.1 | mallin katselu | |
| NavisWorks Review 2009 | 6.1.0.46140 | mallin tarkistus | AutoDesk |
| Paint Shop | kuvankäsittely | ||
| Planet + (Optiplan) | 6.2 | aikataulu | Artemis Finland Oy |
| Planet + (Optiplan) | 6.1 | aikataulu | Artemis Finland Oy |
| Planmill | 10 | projektinhallinta | Planmill Oy |
| Solibri Model Checker | 5.0.0.75 | mallin tarkistus | Solibri |
| Solibri Model Checker | uusin | mallin tarkistus | Solibri |
| Taku | kustannuslaskenta | Haahtela Kehitys | |
| ThermaCam | |||
| Veso2000 | |||
| Voyager | 7.3.0.197 | matkalaskut | Trivet Software Oy |
SOVELLUS | VERSIO | KUVAUS | VALMISTAJA |
| ArchiCAD (suomi) | 10.1188 | Ark CAD | GraphiSoft |
| ArchiCAD (international) | 10.1183 | Ark CAD | GraphiSoft |
| ArchiCAD (suomi) | 12 | Ark CAD | GraphiSoft |
| Architectural for Triforma | Ark CAD | Bentley | |
| Ark for AutoCAD 2007 | 11 | Ark CAD | ArkSystems Oy |
| Atlantis | 4.5 | 3D meikkaus | GraphiSoft |
| AutoCAD Architecture | 2009 | Ark CAD | Autodesk |
| AutoCAD Revit Architecture Suite | 2009 | Ark CAD | Autodesk |
| AutocadArk | Ark Cad | PomCAD Oy | |
| Freehand | 10.0 | ||
| MaxonForm | |||
| PhotoShop Elements | 5.0.2 | kuvankäsittely | Adobe |
| Tikkurila Colors | |||
| Triforma | perus CAD | Bentley |
SOVELLUS | VERSIO | KUVAUS | VALMISTAJA |
| AutoCAD Revit Structure Suite | 2009 | Rak CAD | Autodesk |
| RAK 7 for AutoCAD 2008 | 7.2008 | Rak CAD | ArkSystems Oy |
| AutocadRAKLT | Rak CAD | PomCAD Oy | |
| ColJoint | pilarikenkien mitoitus | Anstar | |
| ComBeam | liittopalkin mitoitus | Ruukki | |
| ComCol | liittopilarin mitoitus | Ruukki | |
| Compufix | ankkureiden mitoitus | Fischer | |
| ComSib | liittolaatan mitoitus | Ruukki | |
| Delta | deltapalkin mitoitus | Deltatec | |
| DOF-Lämpö | 2.2 | u-arvon laskenta | DOFTECH |
| DOF-naula | 1.1 | naulaliitosten mitoitus | DOFTECH |
| DOF-pohja | 1.1 | maanv. laatan mitoitus | DOFTECH |
| DOF-Prof | 1.3 | profiilien luominen | DOFTECH |
| DOF-Puu | 5.0 | puupalkit ja -pilarit | DOFTECH |
| DOF-Seinä | 1.1 | jäykistävät seinät | DOFTECH |
| DOF-Teräs | 1.1 | teräspalkit ja-pilarit | DOFTECH |
| F+L Statol FRILD | laatan mitoitus | ||
| Flexit Flexibi | 5.0 | palkkiin tuetun ontelol. mitoitus | RTT |
| Freqcalc | 2.27 | tärinäeristeiden mitoitus | Getzner Werstoffe |
| HQBeam | 2.1 | Hq-plakkien mitoitus | Rautaruukki |
| Issu 2000 | routaeristeiden mitoitus | ||
| Jcad | 8 | perus CAD | Jidea |
| Mathcad | rakennetaulukoita | ||
| Microstation | 8 | perus CAD | Bentley |
| Orsi | 2.0 | orsien mitoitus | Ruukki |
| Peikplat | 2.2.0 | kiinnityslevynmitoitus | Peikko |
| Peikcol | 2.2.02 | pilarikengänmitoitus | Peikko |
| Poimu | 3.55 | poimulevyn mitoitus | Ruukki |
| Profbeam | 4.25 | avoprof. mitoitus | Ruukki |
| Profis Anchor | 1.48 | kiinnitysankkurin ja -levyn-lmitoitus | HILTI |
| Rannila Casetti | 2.1 | seinälevyjen mitoitus | Rannila |
| Robot Structural Analysis Professional | 2009 | rakennemitoitus | Autodesk |
| ROBOT Millennium | rakennemitoitus | Virtual Systems | |
| Pupax | palkinlaskenta | ins. tsto Pauli Närhi | |
| ScaleCAD | 2.22 | Ele CAD | Jidea |
| Structural for Triforma | rakennemallinnus | Bentley | |
| Tassu | 2.11 | fem-ohjelma | |
| Tekla Structures | 14 | rakennemallinnus | Tekla Corporation |
| Trostfix Anchor Calculation | 1007 | ||
| Winrami | 3.0 | teräsristikon mitoitus |
SOVELLUS | VERSIO | KUVAUS | VALMISTAJA |
| Activent | IV-päätelaitemitoitus | ||
| MagiCAD | 2008.11 | LVI CAD | Progman |
| Cetemit | lämmönsiirtimien mitoitus | Cetetherm | |
| Dannfoss | lämmönsiirtimien mitoitus | Dannfoss | |
| HanaPlus | vesijohtoverkoston mitoitus | ||
| Kolmeks 2004 | Pumppumitoitus | ||
| Kylmävesiasema | 2 | Jäähdytyslaitemitoitus | |
| MagiCAD HPV | 2007.11 | LVI CAD | Progman |
| MagiCAD HPV | 2008.11 | LVI CAD | Progman |
| MagiCAD Room | 2007.11 | LVI CAD | Progman |
| MagiCAD Room | 2008.11 | LVI CAD | Progman |
| Motiva | 2.0 | ||
| Rekair | 2006.9 | IV-koneiden mitoitus | |
| Riuska | 4.0 | LVI-simulointi | Granlund |
| WinEtana |
SOVELLUS | VERSIO | KUVAUS | VALMISTAJA |
| CADS sähkö | sähkö CAD | KymDATA | |
| DiaLux 4.1 | 4.1 | Dialux | |
| Nola | |||
| MagiCAD Electrical | 2007.11 | sähkö CAD | Progman |
| MagiCAD Electrical | 2008.11 | sähkö CAD | Progman |
Optiplan Oy
Mannerheimintie 105
PL 48
00281 Helsinki
puh. 010 507 6000
Helsinginkatu 15
PL 56
20101 Turku
puh. 010 507 6000
Åkerlundinkatu 11 D
PL 431
33101 Tampere
puh. 010 507 6000